<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pannelli Fotovoltaici</title>
	<atom:link href="http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 18:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>In Vaticano l&#8217;impianto fotovoltaico più grande d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/vaticano-pannelli-fotovoltaici/</link>
		<comments>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/vaticano-pannelli-fotovoltaici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi di Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Esempi Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ Il Vaticano inizierà la realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico più grande del&#8217;Europa. Il progetto è ormai alle fasi finali di studio ed i lavori dovrebbero durare dai tre ai quattro anni. I pannelli fotovoltaici verranno installati a Santa Maria Galeria, sul terreno della Santa Sede che ospita Radio Vaticana e costituiranno nel 2014 l&#8217;impianto di immagazzinamento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="alignleft size-full wp-image-49" title="pannello-fotovoltaico" src="http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/wp-content/uploads/2009/07/pannello-fotovoltaico.jpg" alt="pannello-fotovoltaico" width="122" height="95" />Il Vaticano inizierà la realizzazione dell&#8217;impianto fotovoltaico più grande del&#8217;Europa. Il progetto è ormai alle fasi finali di studio ed i lavori dovrebbero durare dai tre ai quattro anni. <span id="more-6"></span>I pannelli fotovoltaici verranno installati a Santa Maria Galeria, sul terreno della Santa Sede che ospita Radio Vaticana e costituiranno nel 2014 l&#8217;impianto di immagazzinamento di energia solare più grande d&#8217;Europa.</p>
<p>La produzione di energia sarà pari a 100 MegaWatt, necessari non solo a soddisfare il bisogno dell&#8217;impianto radio, ma anche dell&#8217;intero stato e di circa 40mila abitazioni: il surplus verrà quindi venduto all&#8217;Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/vaticano-pannelli-fotovoltaici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sassari: Concerto Fotovoltaico</title>
		<link>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/sassari-concerto-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/sassari-concerto-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esempi di Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Per il concerto del Primo Maggio a Sassari si è svolta una inziativa che ha pochi precedenti in Italia e nessuno nell&#8217;isola: sono stati solo i pannelli fotovoltaici ad alimentare altoparlanti, mixer, strumenti e luci del palco. L&#8217;evento ha riscosso un ottimo successo: circa trecento persone di tutte le età che con la loro presenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-44" title="impianto-fotovoltaico" src="http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/wp-content/uploads/2009/07/impianto-fotovoltaico.jpg" alt="impianto-fotovoltaico" width="122" height="85" />Per il concerto del Primo Maggio a Sassari si è svolta una inziativa che ha pochi precedenti in Italia e nessuno nell&#8217;isola: sono stati solo i pannelli fotovoltaici ad alimentare altoparlanti, mixer, strumenti e luci del palco.<span id="more-3"></span></p>
<p>L&#8217;evento ha riscosso un ottimo successo: circa trecento persone di tutte le età che con la loro presenza hanno confermato l&#8217;importanza della cornice della manifestazione organizzata dall&#8217;Associazione Libera X che e ha visto l&#8217;esibizione di tre gruppi di generi diversi, intervallati da una serie di letture sui temi dello sviluppo sostenibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/sassari-concerto-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conergy ha realizzato il più grande impianto fotovoltaico ad inseguimento con moduli a film sottile</title>
		<link>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/conergy-ha-realizzato-il-piu-grande-impianto-fotovoltaico-ad-inseguimento-con-moduli-a-film-sottile/</link>
		<comments>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/conergy-ha-realizzato-il-piu-grande-impianto-fotovoltaico-ad-inseguimento-con-moduli-a-film-sottile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film Sottile]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Costo Pannelli Fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Fotovoltaici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato realizzato in California il più grande impianto fotovoltaico ad inseguimento con moduli a film sottile presso il South San Joaquin Irrigation District. L&#8217;impianto combina moduli a film sottile, inseguimento solare ed un software di origine militare per ottimizzare la produzione energetica nei giorni assolati e nuvolosi. L’impianto ha una potenza di 419 kW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-48" title="pannelli-fotovoltaici" src="http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/wp-content/uploads/2009/07/pannelli-fotovoltaici.jpg" alt="pannelli-fotovoltaici" width="122" height="89" />E&#8217; stato realizzato in California il più grande impianto fotovoltaico ad inseguimento con moduli a film sottile presso il South San Joaquin Irrigation District. L&#8217;impianto combina moduli a film sottile,<span id="more-1"></span> inseguimento solare ed un software di origine militare per ottimizzare la produzione energetica nei giorni assolati e nuvolosi. L’impianto ha una potenza di 419 kW ed è entrato in esercizio a fine marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pannelli-fotovoltaici.name/fotovoltaico/conergy-ha-realizzato-il-piu-grande-impianto-fotovoltaico-ad-inseguimento-con-moduli-a-film-sottile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

